
| Kimyasal Analiz Tablosu | ||||||
Renk |
Uygun |
Florür |
0.16 mg/L |
|||
| Bulanıklık | Uygun | Klorür (Cl) | 3.3 mg/L | |||
| Tat | Uygun | Mangan (Mn) | 103 mg/L | |||
| Koku | Uygun | Sülfat (SO4) | 9.7 mg/L | |||
| Alüminyum (Al) | 0 | Nitrat | 11.8 mg/L | |||
| Amonyum (Nh4) | Yok | pH | 7.2 pH | |||
| Kalsiyum (Ca) | 3.9 mg/L | İletkenlik | 86.1 µ/cm | |||
| Magnezyum (Mg) | 1.3 mg/L | Oksitlenebilirlik | 2 mg/L | |||
| Sodyum (Na) | 4 mg/L | Sertlik | 1.6 mg/L | |||
| Demir (Fe) | 9 µ/cm | |||||
